BTW of Marge | Marge |
Tellerstand | 82.398 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Bekleding | Leder/Stof |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1364 cc |
Vermogen | 110 kW / 149 PK |
Topsnelheid | 210 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 220Nm |
Gewicht | 1063 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.9 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 7.6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.9 l/100km |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Sleutelbloemstraat 7
7322AJ Apeldoorn