BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 08-09-2022 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 28-11-2017 |
APK vervaldatum | 31-12-2024 |
Tellerstand | 121.491 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart Metallic |
Bekleding | Leder/Stof |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1395 cc |
Vermogen | 92 kW / 125 PK |
Topsnelheid | 202 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 200Nm |
Gewicht | 1133 kg |
Maximum massa geremd | 1400 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Sleutelbloemstraat 7
7322AJ Apeldoorn