BTW of Marge | Marge |
Tellerstand | 98.486 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Bekleding | Leder/Stof |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld 6 |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1398 cc |
Vermogen | 64 kW / 87 PK |
Topsnelheid | 176 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 130Nm |
Gewicht | 1020 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 6.6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.2 l/100km |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Sleutelbloemstraat 7
7322AJ Apeldoorn