Kenteken | NL 09RJN6 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 31-05-2011 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 31-05-2011 |
APK vervaldatum | 17-06-2024 |
Tellerstand | 222.447 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Zwart Metallic |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1596 cc |
Vermogen | 118 kW / 160 PK |
Topsnelheid | 210 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.6 seconden |
Gewicht | 1401 kg |
Maximum massa geremd | 1600 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Sleutelbloemstraat 7
7322AJ Apeldoorn